Get transaction statistics
Retrieve aggregated transaction statistics for your organization including total counts, status breakdowns, and volume by asset. Statistics are cached for 5 minutes for performance.
Response Fields
| Field | Type | Description |
|---|---|---|
totalTransactions | number | Total number of transactions |
recentTransactions | number | Transactions in the last 24 hours |
statusCounts | object | Transaction counts grouped by status |
volumeByAsset | array | Transaction counts grouped by asset |
Status Counts Object
| Field | Type | Description |
|---|---|---|
FAILED | number | Failed transactions |
DROPPED | number | Dropped transactions |
APPROVAL_REJECTED | number | Transactions with rejected approval |
CONFIRMED | number | Successfully confirmed transactions |
RECEIVED | number | Transactions received by the system |
DENIED | number | Transactions denied by policy |
SUBMITTED | number | Transactions submitted to blockchain |
SIGNED | number | Transactions signed but not yet submitted |
PENDING_APPROVAL | number | Transactions awaiting approval |
Volume By Asset Array
Each item contains:
| Field | Type | Description |
|---|---|---|
asset | string | Asset symbol (e.g., ETH, USDC) |
count | number | Number of transactions for this asset |
Use Cases
- Build transaction dashboard widgets
- Display real-time transaction metrics
- Monitor transaction health and status distribution
- Track asset-specific activity
- Generate executive summary reports
Required Permission
transactions:read
Get transaction statistics
Retrieve aggregated transaction statistics for your organization including total counts, status breakdowns, and volume by asset. Statistics are cached for 5 minutes for performance.
Response Fields
| Field | Type | Description |
|---|---|---|
totalTransactions | number | Total number of transactions |
recentTransactions | number | Transactions in the last 24 hours |
statusCounts | object | Transaction counts grouped by status |
volumeByAsset | array | Transaction counts grouped by asset |
Status Counts Object
| Field | Type | Description |
|---|---|---|
FAILED | number | Failed transactions |
DROPPED | number | Dropped transactions |
APPROVAL_REJECTED | number | Transactions with rejected approval |
CONFIRMED | number | Successfully confirmed transactions |
RECEIVED | number | Transactions received by the system |
DENIED | number | Transactions denied by policy |
SUBMITTED | number | Transactions submitted to blockchain |
SIGNED | number | Transactions signed but not yet submitted |
PENDING_APPROVAL | number | Transactions awaiting approval |
Volume By Asset Array
Each item contains:
| Field | Type | Description |
|---|---|---|
asset | string | Asset symbol (e.g., ETH, USDC) |
count | number | Number of transactions for this asset |
Use Cases
- Build transaction dashboard widgets
- Display real-time transaction metrics
- Monitor transaction health and status distribution
- Track asset-specific activity
- Generate executive summary reports
Required Permission
transactions:read